A Optris Xi 1M, uma câmera infravermelha de comprimento de onda curto, destaca-se na geração de imagens térmicas sem contato de objetos complexos. Ela mede com precisão as temperaturas da superfície de metais quentes, cerâmicas e semicondutores. Com capacidade de medição térmica autônoma e foco motorizado, oferece confiabilidade e praticidade em ambientes industriais sem necessidade de hardware adicional. Com interfaces Ethernet, USB e interfaces de processo analógicas e digitais, permite integração perfeita com sistemas de controle e máquinas.
- Câmera infravermelha de comprimento de onda curto Ethernet industrial
- Ampla faixa de medição de 450°C a 1800°C sem subfaixas
- Pequeno, robusto e com foco motorizado
- Detector CMOS altamente dinâmico com resolução de 396 x 300 pixels
- Modo de varredura de linha rápida com 500 Hz (Ethernet: 396 x 8 px / autônomo: 396 x 1 px)
- Operação autônoma com localizador automático de ponto de acesso e saída analógica direta ou de alarme e várias opções de comunicação de barramento de campo
Lente
Faixas de temperatura
Quantidade
| MODELO | Xi1M 7°x5° | Xi1M 14°x10° | Xi1M 28°x21° | Xi1M 7°x5° CF |
DETECTOR
| Resolução óptica | Resolução total: 396×300 pixels (Ethernet) Modo subframe: 132×100 pixels (USB, autônomo) Varredura de linhas: 396 x 8 pixels (Ethernet) Varredura de linhas: 396 x 1 pixel (Ethernet, autônomo) |
|||
| Distância entre pixels | 15 µm | |||
| Detector | CMOS | |||
| Alcance espectral | 0,85 – 1,1 µm | |||
| Filtro Óptico | Não | |||
| Taxa de quadros | Resolução total: 20 Hz (Ethernet) **1) Modo subquadro: 20 Hz (USB, autônomo) **1) Varredura de linhas: 500 Hz (Ethernet, autônomo)**1) |
|||
ÓPTICA
| Campo de visão | 7°x5° (396×300 pixels) | 14°x10° (396×300 pixels) | 28°x21° (396×300 pixels) | 7°x5° CF (396×300 pixels) |
| Distância focal [mm] | 50 | 25 | 12 | 50 |
| Número F | 2.8 | 1.8 | 2 | 2.8 |
| Resolução Óptica | 806:1 | 401:1 | 195:1 | 830:1 |
| Distância mínima ao alvo | 800 milímetros | 300 milímetros | 300 milímetros | 500 milímetros |
| Óptica intercambiável | Não | |||
MEDIÇÃO
| Faixa de medição de objetos | 450 °C … 1800 °C (20 Hz) 550 °C … 1800 °C (500 Hz) **1) |
|||
| Precisão | Para temperatura do objeto < 1400 °C: ±1% da leitura Para temperatura do objeto < 1600 °C: ±2% da leitura |
|||
| Sensibilidade Térmica (NETD) | < 2 K (< 900 °C) / < 4 K (< 1400 °C) | |||
| Campo de visão instantâneo mínimo (IFOV) | 0,3 mm | 0,5 mm | 0,7 mm | 0,1 mm |
| Menor tamanho de ponto mensurável MFOV | 1,2 mm | 2,5 mm | 2,8 mm | 0,4 mm |
| Campo de Visão de Medição (MFOV) | 4×4 pixels | |||
| Tempo de aquecimento | 10 minutos | |||
| Emissividade/Transmissividade/Refletividade | ajustável: 0,100…1,100 | |||
INTERFACES
| Interface | USB 2.0, Ethernet (100 Mbit/s) | |||
| Protocolos Suportados | USB, Ethernet (estático), RS485, comunicação serial opcional: Ethernet/IP, ProfiNet, Modbus TCP |
|||
| Software compatível | PIXConnect, EasyComm, ConnectSDK, EasyAPI, DirectSDK, RTSP | |||
ENTRADA/SAÍDA ANALÓGICA
| Saída/entrada direta | 1x saída analógica (0/4-20 mA), 1x entrada (analógica ou digital); opticamente isolada | |||
| Interface de Processo Industrial Opcional (PIF) | 3 saídas analógicas (0/4–20 mA ou 0–10 V) ou alarme OUT (relé) / 3 entradas (analógicas ou digitais) / à prova de falhas (LED e relé); empilhável até 3 PIFs; isolado opticamente |
|||
| Comprimento do cabo | Ethernet / RS485: 20 m (extensível até 100 m) USB: 1 m (padrão), 3 m, 5 m |
|||
PROCESSAMENTO DE IMAGEM
| Configuração | via PIXConnect | |||
| Operação | Autônomo, autônomo e/ou habilitado para computador | |||
| Capacidades | Medição de superfícies de metal quente e metal fundido, Avaliação autônoma de temperatura de áreas de interesse, Linescanner, EventGrabber, Fusão, Alarme, Funções de comparação | |||
EM GERAL
| Tamanho | Ø 36 mm x 112-127 mm (dependendo da lente), rosca: M30x1 | |||
| Material da caixa | Aço inoxidável | |||
| Peso | 270 g (sem suporte de montagem) | |||
| Tripé | 1/4-20 UNC | |||
| Foco | Motorizado | |||
| País de origem | Alemanha | |||
AMBIENTAL E CERTIFICAÇÕES
| Faixa de temperatura operacional | 0…50°C | |||
| Faixa de temperatura de armazenamento | -40…70 °C | |||
| Humidade relativa | 10 – 95%, sem condensação | |||
| Classe de proteção | IP67, NEMA-4 | |||
| EMC | 2014/30/UE | |||
| Choque | IEC 60068-2-27 (25 G e 50 G) | |||
| Vibração | IEC 60068-2-6 (em forma de seno); IEC 60068-2-64 (ruído de banda larga) | |||
| Padrões | CE, UKCA, RoHS | |||
PODER
| Fonte de energia | USB ou Power over Ethernet ou 8-30 VDC | |||
| Consumo de energia | máx. 2,5 W | |||
| Número da peça | OPTXI1MO7SFT180 | OPTXI1MO14T180 | OPTXI1MO28T180 | OPTXI1MO7CFT180 |
| Observações adicionais | 1) A faixa de temperatura de inicialização para a variante com distância focal de 50 mm é aumentada para 525°C para os modos de 20 Hz e 575°C para os modos de 500 Hz | |||
![]() |
- Processador de imagens Xi 1M - Cabo Ethernet / PoE (1 m) - Cabo USB (1m) - Cabo para saída/entrada (1 m) incl. bloco de terminais - Suporte de montagem com porca - Pacote de software optris PIX Connect - Guia de início rápido |
Procure o produto que deseja aqui
Se ainda não encontrou o produto que esteja procurando é só digitar ao lado.
Copyright © 2022 - 2025 Contemp. Todos os direitos reservados, feito por 3 Hub.