A Optris Xi 320 MT é uma câmera térmica com interface Ethernet, projetada para medição de temperatura precisa e sem contato em ambientes industriais severos. Ela utiliza um detector infravermelho de alta sensibilidade, operando no comprimento de onda de 3,9 µm (infravermelho de comprimento de onda médio). Isso permite que a câmera térmica meça a temperatura de objetos dentro de fornos e fornos de queima (kilns), inclusive através de chamas ou de interferências ópticas. A câmera térmica inclui uma lente móvel para focalização remota através das chamas, garantindo imagens nítidas em diferentes distâncias de trabalho. Com uma faixa de temperatura de 475 °C a 1700 °C, a Xi 320 MT é adequada para aplicações de alta temperatura em processos metalúrgicos, cerâmicos e químicos.
Além disso, a Xi 320 MT suporta Power over Ethernet (PoE), o que facilita a instalação e reduz o esforço de cabeamento. Ela elimina a necessidade de fontes de alimentação separadas, mantendo a transferência de dados confiável ao longo de trajetos de cabo extensos.
Projetada e fabricada na Alemanha, a câmera infravermelha Xi 320 MT, capaz de medir através de chamas, combina inovação, precisão e durabilidade em um design compacto. A carcaça robusta com grau de proteção IP67 resiste à água, poeira e calor. Portanto, a câmera térmica é ideal para uso em câmaras de combustão, paredes de fornos, aquecimento por chama ou vasos de reatores. Como utiliza tecnologia de microbolômetro não refrigerado, a câmera térmica opera sem manutenção e permanece confiável para uso contínuo.
Adicionalmente, a câmera térmica Xi 320 MT para medição através de chamas oferece recursos avançados de software por meio da plataforma PIX Connect. Os usuários podem configurar, visualizar e analisar imagens térmicas ou executar varredura linear (line scanning) e mesclagem de imagens (image merging) para monitoramento de processos. Além disso, o software corrige os efeitos de tamanho da fonte (size-of-source effect) para melhorar a exatidão. Integradores de sistemas podem usar kits de desenvolvimento disponíveis para criar aplicações personalizadas e rotinas de inspeção automatizadas.
Para aumentar a flexibilidade, os usuários podem equipar a Xi 320 MT com diversos acessórios adicionais. Uma carcaça com refrigeração a água eleva o limite de operação para 250 °C. Já uma unidade de purga de ar com janela de proteção mantém a óptica limpa em ambientes com poeira ou fumaça.
Xi 320 MT – Câmera térmica para medição através de chamas – Características importantes:
- Imageador industrial no infravermelho de comprimento de onda médio
- Faixa espectral: 3,9 µm
- Compacta e robusta, com foco motorizado
- Ideal para medições através de chamas em fornos, reatores químicos e câmaras de combustão
- Interface Ethernet
Lente
Faixas de temperatura
Quantidade
Xi 320 MT 11° × 8°
Xi 320 MT 17° × 13°
Xi 320 MT 29° × 21°
Xi 320 MT 41° × 3
| Parâmetro | Xi 320 MT 11° × 8° | Xi 320 MT 17° × 13° | Xi 320 MT 29° × 21° | Xi 320 MT 41° × 30° |
| Resolução óptica | 320 × 240 pixels | 320 × 240 pixels | 320 × 240 pixels | 320 × 240 pixels |
| Passo de pixel | 12 µm | 12 µm | 12 µm | 12 µm |
| Detector | Bolômetro não refrigerado | Bolômetro não refrigerado | Bolômetro não refrigerado | Bolômetro não refrigerado |
| Faixa espectral | 3,9 µm | 3,9 µm | 3,9 µm | 3,9 µm |
| Filtro óptico | Não | Não | Não | Não |
Ethernet: 30 Hz
USB: 5 Hz
| Parâmetro | Xi 320 MT 11° × 8° | Xi 320 MT 17° × 13° | Xi 320 MT 29° × 21° | Xi 320 MT 41° × 30° |
| Campo de visão (FOV) | 11° × 8° | 17° × 13° | 29° × 21° | 41° × 30° |
| Distância focal [mm] | 20,0 | 13,0 | 8,0 | 6,0 |
| Número f (F/#) | 1,1 | 0,9 | 0,9 | 0,9 |
| Relação distância/ponto (D:S) | 550:1 | 355:1 | 209:1 | |
| Distância mínima ao alvo | 350 mm | 350 mm | 250 mm | 200 mm |
| Ópticas intercambiáveis | Não | Não | Não | Não |
| Parâmetro | Xi 320 MT 11° × 8° | Xi 320 MT 17° × 13° | Xi 320 MT 29° × 21° | Xi 320 MT 41° × 30° |
|---|---|---|---|---|
| Faixa de medição do objeto | 475 – 1700 °C | 475 – 1700 °C | 475 – 1700 °C | 475 – 1700 °C |
| Exatidão | ±2 % | ±2 % | ±2 % | ±2 % |
| Sensibilidade térmica (NETD) | 1 K @ 600 °C | 1 K @ 600 °C | 1 K @ 600 °C | 1 K @ 600 °C |
| Menor tamanho de ponto detectável (IFOV: 1 pixel) | 0,3 mm | 0,5 mm | 0,7 mm | 0,8 mm |
| Menor tamanho de ponto mensurável (MFOV) | 0,9 mm | 1,5 mm | 2,1 mm | 2,4 mm |
| Campo de medição do MFOV | 3 × 3 pixels | 3 × 3 pixels | 3 × 3 pixels | 3 × 3 pixels |
| Tempo de aquecimento | 10 min | 10 min | 10 min | 10 min |
| Emissividade / Transmissividade / Refletividade | ajustável: 0,100…1,100 | ajustável: 0,100…1,100 | ajustável: 0,100…1,100 | ajustável: 0,100…1,100 |
| Parâmetro | Xi 320 MT 11° × 8° | Xi 320 MT 17° × 13° | Xi 320 MT 29° × 21° | Xi 320 MT 41° × 30° |
|---|---|---|---|---|
| Interface | USB 2.0 / Ethernet (100 Mbit/s) / PoE | USB 2.0 / Ethernet (100 Mbit/s) / PoE | USB 2.0 / Ethernet (100 Mbit/s) / PoE | USB 2.0 / Ethernet (100 Mbit/s) / PoE |
| Protocolos suportados | USB, Ethernet (Estático) | USB, Ethernet (Estático) | USB, Ethernet (Estático) | USB, Ethernet (Estático) |
| Software compatível | PIX Connect, EasyComm, ConnectSDK, EasyAPI, DirectSDK | PIX Connect, EasyComm, ConnectSDK, EasyAPI, DirectSDK | PIX Connect, EasyComm, ConnectSDK, EasyAPI, DirectSDK | PIX Connect, EasyComm, ConnectSDK, EasyAPI, DirectSDK |
| Parâmetro | Xi 320 MT 11° × 8° | Xi 320 MT 17° × 13° | Xi 320 MT 29° × 21° | Xi 320 MT 41° × 30° |
|---|---|---|---|---|
| Saída/entrada direta | 1× entrada (analógica ou digital); 1× saída analógica (0/4–20 mA); isolado eletricamente | 1× entrada (analógica ou digital); 1× saída analógica (0/4–20 mA); isolado eletricamente | 1× entrada (analógica ou digital); 1× saída analógica (0/4–20 mA); isolado eletricamente | 1× entrada (analógica ou digital); 1× saída analógica (0/4–20 mA); isolado eletricamente |
| Interface opcional de processo industrial (PIF) | 3× saídas analógicas (0/4–20 mA ou 0–10 V); 3× saídas de alarme (relés, 0–30 V / 400 mA); 3× entradas (analógica ou digital); 1× fail-safe (LED e relé); empilhável até 3 PIFs, isolado eletricamente | 3× saídas analógicas (0/4–20 mA ou 0–10 V); 3× saídas de alarme (relés, 0–30 V / 400 mA); 3× entradas (analógica ou digital); 1× fail-safe (LED e relé); empilhável até 3 PIFs, isolado eletricamente | 3× saídas analógicas (0/4–20 mA ou 0–10 V); 3× saídas de alarme (relés, 0–30 V / 400 mA); 3× entradas (analógica ou digital); 1× fail-safe (LED e relé); empilhável até 3 PIFs, isolado eletricamente | 3× saídas analógicas (0/4–20 mA ou 0–10 V); 3× saídas de alarme (relés, 0–30 V / 400 mA); 3× entradas (analógica ou digital); 1× fail-safe (LED e relé); empilhável até 3 PIFs, isolado eletricamente |
| Parâmetro | Xi 320 MT 11° × 8° | Xi 320 MT 17° × 13° | Xi 320 MT 29° × 21° | Xi 320 MT 41° × 30° |
| Comprimento de cabo | Ethernet: 1 m (padrão), 5 m, 10 m, 20 m (extensível até 100 m); USB: 1 m (padrão), 3 m, 5 m | Ethernet: 1 m (padrão), 5 m, 10 m, 20 m (extensível até 100 m); USB: 1 m (padrão), 3 m, 5 m | Ethernet: 1 m (padrão), 5 m, 10 m, 20 m (extensível até 100 m); USB: 1 m (padrão), 3 m, 5 m | Ethernet: 1 m (padrão), 5 m, 10 m, 20 m (extensível até 100 m); USB: 1 m (padrão), 3 m, 5 m |
| Parâmetro | Xi 320 MT 11° × 8° | Xi 320 MT 17° × 13° | Xi 320 MT 29° × 21° | Xi 320 MT 41° × 30° |
|---|---|---|---|---|
| Configuração | via PIX Connect | via PIX Connect | via PIX Connect | via PIX Connect |
| Operação | via computador | via computador | via computador | via computador |
| Capacidades | Medição de áreas de interesse, LineScanner, EventGrabber, Merger, Alarmes, Funções de comparação | Medição de áreas de interesse, LineScanner, EventGrabber, Merger, Alarmes, Funções de comparação | Medição de áreas de interesse, LineScanner, EventGrabber, Merger, Alarmes, Funções de comparação | Medição de áreas de interesse, LineScanner, EventGrabber, Merger, Alarmes, Funções de comparação |
| Parâmetro | Xi 320 MT 11° × 8° | Xi 320 MT 17° × 13° | Xi 320 MT 29° × 21° | Xi 320 MT 41° × 30° |
|---|---|---|---|---|
| Dimensões | Ø 36 mm × 100 mm, rosca: M30x1 | Ø 36 mm × 100 mm, rosca: M30x1 | Ø 36 mm × 100 mm, rosca: M30x1 | Ø 36 mm × 100 mm, rosca: M30x1 |
| Material da carcaça | Aço inoxidável | Aço inoxidável | Aço inoxidável | Aço inoxidável |
| Peso | 216 – 220 g, dependendo da lente (sem suporte de montagem) | 216 – 220 g, dependendo da lente (sem suporte de montagem) | 216 – 220 g, dependendo da lente (sem suporte de montagem) | 216 – 220 g, dependendo da lente (sem suporte de montagem) |
| Rosca para tripé | 1/4-20 UNC | 1/4-20 UNC | 1/4-20 UNC | 1/4-20 UNC |
| Foco | Motorizado | Motorizado | Motorizado | Motorizado |
| País de origem | Alemanha | Alemanha | Alemanha | Alemanha |
| Parâmetro | Xi 320 MT 11° × 8° | Xi 320 MT 17° × 13° | Xi 320 MT 29° × 21° | Xi 320 MT 41° × 30° |
|---|---|---|---|---|
| Faixa de temperatura de operação | 0...50 °C | 0...50 °C | 0...50 °C | 0...50 °C |
| Faixa de temperatura de armazenamento | -40...70 °C | -40...70 °C | -40...70 °C | -40...70 °C |
| Umidade relativa | 10 – 95 %, sem condensação | 10 – 95 %, sem condensação | 10 – 95 %, sem condensação | 10 – 95 %, sem condensação |
| Grau de proteção | IP67, NEMA-4 | IP67, NEMA-4 | IP67, NEMA-4 | IP67, NEMA-4 |
| EMC | 2014/30/EU | 2014/30/EU | 2014/30/EU | 2014/30/EU |
| Choque | IEC 60068-2-27 (25 G e 50 G) | IEC 60068-2-27 (25 G e 50 G) | IEC 60068-2-27 (25 G e 50 G) | IEC 60068-2-27 (25 G e 50 G) |
| Vibração | IEC 60068-2-6 (forma senoidal), IEC 60068-2-64 (ruído de banda larga) | IEC 60068-2-6 (forma senoidal), IEC 60068-2-64 (ruído de banda larga) | IEC 60068-2-6 (forma senoidal), IEC 60068-2-64 (ruído de banda larga) | IEC 60068-2-6 (forma senoidal), IEC 60068-2-64 (ruído de banda larga) |
| Normas | CE, UKCA, RoHS | CE, UKCA, RoHS | CE, UKCA, RoHS | CE, UKCA, RoHS |
| Parâmetro | Xi 320 MT 11° × 8° | Xi 320 MT 17° × 13° | Xi 320 MT 29° × 21° | Xi 320 MT 41° × 30° |
|---|---|---|---|---|
| Fonte de alimentação | USB, Power over Ethernet (PoE), 5–30 VDC | USB, Power over Ethernet (PoE), 5–30 VDC | USB, Power over Ethernet (PoE), 5–30 VDC | USB, Power over Ethernet (PoE), 5–30 VDC |
| Consumo de energia | máx. 2,5 W | máx. 2,5 W | máx. 2,5 W | máx. 2,5 W |
| Código do produto (Part number) | OPTXI32MTO11T170 | OPTXI32MTO17T170 | OPTXI32MTO29T170 | OPTXI32MTO41T170 |
| Observações adicionais |
Procure o produto que deseja aqui
Se ainda não encontrou o produto que esteja procurando é só digitar ao lado.
Copyright © 2022 - 2026 Contemp. Todos os direitos reservados, feito por 3 Hub.