Com o Sistema de Inspeção de Vidro Bottom-Up, há uma nova abordagem para a medição de temperatura na produção de vidro de baixa emissividade (Low-E). O vidro Low-E representa um grande desafio para dispositivos infravermelhos, que tradicionalmente medem a temperatura do vidro de cima quando os painéis saem do forno durante a produção. O Sistema de Inspeção de Vidro Bottom-Up resolve esse problema instalando dois sensores de imagem infravermelhos abaixo da linha de têmpera. Esses sensores medem a temperatura no lado de alta emissividade não revestido do vidro no modo de varredura em linha. Um pirômetro CTlaser 4M ultrarrápido, combinado com o sistema de Proteção de Lente Controlada Digitalmente (DCLP), fornece uma proteção confiável para ambas as câmeras infravermelhas em caso de quebra de vidro, garantindo um monitoramento contínuo e preciso da temperatura.
- Função de varredura de linha para processos de têmpera
- Imagens térmicas de esferas de vidro até grandes painéis
- Medições precisas de temperatura de superfícies de vidro
- Cálculo da área do vidro
- Detecção ultrarrápida integrada de quebra de vidro combinada com sistema de proteção de lentes controlado digitalmente (DCLP)
- Sistema pré-montado para fácil instalação em fornos de têmpera de vidro
Lente
Quantidade
| MODELO | BUGIS 640i G7 60°x45° | BUGIS 640i G7 90°x64° |
DETECTOR
| Resolução óptica | Resolução total: 640×480 pixels Varredura de linhas: 640×120 pixels | |
| Distância entre pixels | 17 µm | |
| Detector | Bolômetro não resfriado | |
| Alcance espectral | 7,9 µm | |
| Filtro Óptico | Integrado | |
| Taxa de quadros | Resolução total: 32 Hz Varredura de linhas: 125 Hz | |
ÓPTICA
| Campo de visão | 60°x45° | 90°x64° |
| Distância focal [mm] | 10,5 milímetros | 7,7 milímetros |
| Número F | 0,8 | 0,8 |
| Resolução Óptica | 181:1 | 105:1 |
| Distância mínima até o alvo | 200 milímetros | 200 milímetros |
| Óptica intercambiável | Sim | |
MEDIÇÃO
| Faixa de medição de objetos | 200 °C … 1500 °C 150 °C … 900 °C (alcance de mira 0 °C … 250 °C) | |
| Precisão | ±2 °C ou ±2%, o que for maior | |
| Sensibilidade Térmica (NETD) *6) | 80 mK | |
| Menor tamanho de ponto detectável IFOV: 1 pixel | 0,4 mm | 0,7 mm |
| Menor tamanho de ponto mensurável MFOV | 1,2 mm | 2,1 mm |
| Campo de Visão de Medição (MFOV) | 3×3 pixels | |
| Tempo de aquecimento | 10 minutos | |
| Emissividade/Transmissividade/Refletividade | ajustável: 0,100…1,100 | |
INTERFACES
| Interface | Interface Ethernet sobre USB GigE (PoE) | |
| Protocolos Suportados | Ethernet (máx. 1000 Mbit/s) | |
| Software compatível | PIXConnect, ConnectSDK, EasyAPI, ExpertAPI | |
PROCESSAMENTO DE IMAGEM
| Configuração | via PIXConnect | |
| Operação | habilitado para computador | |
| Capacidades | Para medições em vidro, medir áreas de interesse, Linescanner, EventGrabber, fusão, alarmes, funções de comparação, diagramas de temperatura-tempo, perfis de temperatura, gravação e reprodução, disparo | |
SENSOR DE QUEBRA DE VIDRO – DETECTOR
| Detector | EmAsSb | |
| Princípio de Medição | Cor única | |
| Alcance espectral | 2,2 – 6 μm | |
| Tempo de resposta | 300 μs (sinal de 90%) | |
| Período de exposição | 90 μs (sinal de 90%) | |
| Frequência de amostragem | 11000 Hz | |
| Cabeça de detecção intercambiável | N / D | |
SENSOR DE QUEBRA DE VIDRO – ÓPTICO
| Razão distância-ponto (D:S) | 30:1 | |
| Tamanho do ponto (óptica SF) | 36,7 mm a 1100 mm | |
| Menor ponto (óptica CF / lente CF adicional) | 2,4 mm a 70 mm | |
| Distância | independente | |
SENSOR DE QUEBRA DE VIDRO – VISÃO
| Avistamento | Laser duplo | |
SENSOR DE QUEBRA DE VIDRO – MEDIÇÃO
| Faixa de medição de objetos | 0 °C … 500 °C | |
| Precisão 2) | ±(0,3% TMeas +2 °C) | |
| Repetibilidade 2) | ±(0,1% da leitura +1 °C) | |
| Coeficiente de temperatura 3) | ±0,05 K/ K ou ±0,03 %/ K | |
| Sensibilidade Térmica (NETD) | 180 mK | |
| Tempo de aquecimento | nenhum | |
| Emissividade/Transmissividade/Refletividade | 0,100 – 1,100 | |
| Declive | N / D | |
EM GERAL
| Tamanho do obturador | 116 x 57 x 121 mm | |
| Tamanho do gabinete | 400 x 200 x 155 mm | |
| Material da caixa | Aço inoxidável | |
| Peso | 13 kg (sistema completo) | |
| Foco | fixo | |
| País de origem | Alemanha | |
AMBIENTAL E CERTIFICAÇÕES
| Faixa de temperatura operacional | 0…50°C | |
| Faixa de temperatura de armazenamento | -40…85 °C | |
| Humidade relativa | 10 – 95%, sem condensação | |
| Classe de proteção | IP 65 | |
| EMC | 2014/30/UE | |
| Choque | IEC 60068-2-27 (25 G e 50 G) | |
| Vibração | IEC 60068-2-6 (em forma de seno) IEC 60068-2-64 (ruído de banda larga) | |
| Padrões | CE, UKCA, RoHS | |
PODER
| Fonte de energia | 100-230 VCA / 24 VCC | |
| Consumo de corrente | 3A | |
ACESSÓRIO
| Obturador para câmera infravermelha | Incluído | |
| Obturador para Pirômetro de Referência | Incluído | |
| Gabinete | Incluído | |
| Controle remoto | Incluído | |
| Número da peça | OPTTDGIS64IO33R | OPTTDGIS64IO90R |
| Observações adicionais | 1) 90% de energia 2) em temperatura ambiente de 23 ± 5°C, temperatura do objeto > 0°C; 3) para temperaturas ambientes <18°C e >28°C; o que for maior 4) valor de 90% 5) diâmetro da área medida 6) Declaração de precisão efetiva a partir de 150 °C | |
![]() |
- 2 câmeras infravermelhas PI 640i - 2x Interface de Processo Industrial - Sensor de quebra de vidro CTlaser 4ML com interface USB - Sistema de obturador DCLP 2x com suportes de montagem para imageadores - 2x Servidor USB Gigabit - Armário de controle com conjunto de cabos (10 m cada) e caixa de controle remoto - Pacote de software - Fonte de alimentação 100-230 V CA/24 V CC para inicialização inicial |
Procure o produto que deseja aqui
Se ainda não encontrou o produto que esteja procurando é só digitar ao lado.
Copyright © 2022 - 2025 Contemp. Todos os direitos reservados, feito por 3 Hub.