O pirômetro de duas cores Optris CSvision R1M fornece medições de temperatura consistentes e repetíveis de 550 °C a 3000 °C. Ele mede a radiação infravermelha em dois comprimentos de onda, garantindo precisão mesmo com alterações de emissividade ou obstruções parciais. Este princípio de duas cores oferece confiabilidade em condições adversas, como poeira, fumaça, vapor e janelas sujas, e mantém a precisão com até 90% de atenuação. O inovador laser de mira de vídeo e retículo facilita o alinhamento do sensor, enquanto o foco motorizado permite o foco remoto do objeto. O CSvision R1M oferece uma precisão de sistema de ±(0,5% da leitura + 2 °C) e repetibilidade de ±0,3% da leitura. Ele suporta várias saídas, incluindo USB, RS485, Modbus TCP, ProfiNet e Ethernet IP, tornando-o adaptável para ambientes industriais.
- Medição infravermelha de duas cores
- Vídeo e mira a laser com tecnologia BRF
- Faixa de temperatura: 550 °C a 3000 °C
- Faixa espectral: 0,8 - 1,1 µm
- Tempo de resposta: até 1 ms
Quantidade
| MODELO | CSvision R1ML | CSvision R1MH |
|---|
| DETECTOR | ||
|---|---|---|
| Detector | Detector de sanduíche | |
| Princípio de Medição | Duas cores | |
| Alcance espectral | 0,8 – 1,1 μm | |
| Tempo de resposta | 1 mês | |
| Período de exposição | 1 mês | |
| Frequência de amostragem | 1000Hz | |
| Cabeça de detecção intercambiável | N / D | |
| ÓPTICO | ||
|---|---|---|
| Razão Distância-Ponto (D:S) | 100:1 | 150:1 |
| Tamanho do ponto (ótica SF) | 10 mm a 1000 mm | 6,7 mm a 1000 mm |
| Outras ópticas (óticas FF/CF / lente CF adicional) | CF: 2 mm a 200 mm | CF: 1,3 mm a 200 mm |
| Foco | Foco motorizado | |
| AVISTAMENTO | ||
|---|---|---|
| Mira a laser | Laser de retículo com 635 nm a máx. 1 mW | |
| Avistamento de vídeo | FOV 8°x 6°, 1280 x 960 pixels, 30 Hz, Tecnologia BRF | |
| MEDIÇÃO | ||
|---|---|---|
| Faixa de medição de objetos | 1 cor: 550 … 1800°C 2 cores: 600 … 1800°C | 1 cor: 900 … 3000°C 2 cores: 1000 … 3000°C |
| Precisão | ±0,5% da leitura + 2 °C **2) | |
| Repetibilidade | ±0,3% da leitura **2) | |
| Coeficiente de temperatura | ± 0,05 K/K ou ± 0,05 % / K **3) | |
| Sensibilidade Térmica (NETD) | 100 mK | |
| Tempo de aquecimento | 10 minutos | |
| Emissividade/Transmissividade/Refletividade | 0,050 – 1,100 | |
| Declive | 0,700 – 1,300 | |
| INTERFACES | ||
|---|---|---|
| Interface | USB, Comunicação Serial Ethernet (opcional) | |
| Protocolos Suportados | USB 2.0, RS485 Ethernet TCP, EthernetIP, Profinet, ModbusTCP (opcional) | |
| Software compatível | CompactPlusConnect, IRmóvel | |
| ENTRADA/SAÍDA ANALÓGICA | ||
|---|---|---|
| Saída/entrada direta | Saída: 2x 0/4 – 20 mA, Saída de coletor aberto programável [24 V / 1 A] Entrada: 1x 0-10 V | |
| Impedâncias de saída | máx. 500 Ω (com 8-36 V DC) para saída mA | |
| Comprimento do cabo | USB: 1,5 m (padrão), até 20 m Cabo USB IO: 3 m (padrão), 8 m, 15 m | |
| PROCESSAMENTO DE SINAL | ||
|---|---|---|
| Configuração | CompactPlusConnect ou IRmobile | |
| Operação | Autônomo, autônomo e/ou habilitado para computador | |
| Capacidades | 1 cor/ modo 2 cores/ monitoramento de atenuação, alarmes, retenção de pico, retenção de vale, função de retenção média/ estendida com limite e histerese, Modo Smart Ratio (SRM) | |
| EM GERAL | ||
|---|---|---|
| Tamanho | Ø 50x 109 mm, M48x1,5 | |
| Material da caixa | Aço inoxidável | |
| Peso | 518 g | |
| País de origem | Alemanha | |
| AMBIENTAL E CERTIFICAÇÕES | ||
|---|---|---|
| Faixa de temperatura operacional | Altura de detecção: –20 °C … 65 °C | |
| Faixa de temperatura de armazenamento | –40 … 85 °C | |
| Humidade relativa | 10 – 95%, sem condensação | |
| Classe de proteção | IP65, NEMA 4 | |
| CEM | 2014/30/UE | |
| Choque | IEC 60068-2-27 (25 G e 50 G) | |
| Vibração | IEC 60068-2-6 (em forma de seno) IEC 60068-2-64 (ruído de banda larga) | |
| Padrões | CE, UKCA, RoHS | |
| PODER | ||
|---|---|---|
| Fonte de energia | 8 – 30 V CC / 5 V USB | |
| Consumo de energia | 2,5 W (USB) ou 4 W (8 – 30 V CC) | |
| Sorteio atual | N / D | |
| Número da peça | OPTCSVI1ML | OPTCSVI1MH |
|---|---|---|
| Observações adicionais | 1) 90% de energia 2) em temperatura ambiente de 23 ± 5°C, temperatura do objeto > 0°C; 3) para temperaturas ambientes <18°C e >28°C; o que for maior | |
![]() | - Visão CS - 1x porca de montagem - 1x Suporte de montagem - Cabo USB-C (incl. adaptador para USB-A) - Cabo conector de processo com bloco de terminais - Manual CSvision |
Procure o produto que deseja aqui
Se ainda não encontrou o produto que esteja procurando é só digitar ao lado.
Copyright © 2022 - 2025 Contemp. Todos os direitos reservados, feito por 3 Hub.