O pirômetro de vídeo optris CSvideo 3M é perfeitamente adequado para medições de baixa temperatura de metais e materiais compostos a partir de 122 °F. Combinado com o inovador e patenteado laser de retículo e sua mira de vídeo integrada, o sensor infravermelho é conveniente para áreas de difícil acesso e para medir objetos em temperaturas tão altas que o visor do laser não é mais visível. Projetados para instalações fixas, eles garantem medições precisas de temperatura de vários materiais. A série de pirômetros ostenta resolução óptica excepcional e óptica focalizável manual, fornecendo dados de temperatura de alta resolução. O design de peça única do CSVideo e a interface padrão de dois fios garantem fácil instalação e integração, tornando-o uma ferramenta indispensável para monitoramento de temperatura em ambientes industriais.
- Faixa de temperatura: 50 °C a 600 °C
- Faixa espectral: 2,3 µm
- Tempo de resposta: 20 ms
- Alta resolução óptica
- Mira a laser e por vídeo
Quantidade
| MODELO | CSvídeo 3ML | CSvídeo 3MH |
| DETECTOR | ||
| Detector | EmGaAs | |
| Princípio de Medição | Cor única | |
| Alcance espectral | 2,3 μm | |
| Tempo de resposta | 20 ms | |
| Período de exposição | 20 ms | |
| Frequência de amostragem | 50Hz | |
| Cabeça de detecção intercambiável | N / D | |
| ÓPTICO | ||
| Razão Distância-Ponto (D:S) | 60:1 | 100:1 |
| Tamanho do ponto (ótica SF) | 16,7 mm a 1000 mm | 10 mm a 1000 mm |
| Outras ópticas (óticas FF/CF / lente CF adicional) | CF: 1,7 mm a 100 mm | CF: 1 mm a 100 mm |
| Foco | variável | |
| AVISTAMENTO | ||
| Mira a laser | Laser de retículo com 635 nm a máx. 1 mW | |
| Avistamento de vídeo | Campo de visão 3,1° x 2,4°, 640 x 480 pixels | |
| MEDIÇÃO | ||
| Faixa de medição de objetos | 50 … 400 °C | 100 … 600 °C |
| Precisão | ±0,3% da leitura +2 °C **2) | |
| Repetibilidade | ±0,1% da leitura +1 °C **2) | |
| Coeficiente de temperatura | ± 0,05 K/K ou ± 0,05 % / K **3) | |
| Sensibilidade Térmica (NETD) | 100 mK | |
| Tempo de aquecimento | 10 minutos | |
| Emissividade/Transmissividade/Refletividade | 0,100 – 1,100 | |
| Declive | N / D | |
| INTERFACES | ||
| Interface | USB | |
| Protocolos Suportados | USB 2.0 | |
| Software compatível | CompactConnect, IRmóvel | |
| ENTRADA/SAÍDA ANALÓGICA | ||
| Saída/entrada direta | Saída de coletor aberto programável 0/4 – 20 mA [30 V / 500 mA] | |
| Impedâncias de saída | máx. 1000 Ω (com 8-36 V DC) para saída mA | |
| Comprimento do cabo | 3 m (padrão), 5 m, 10 m | |
| PROCESSAMENTO DE SINAL | ||
| Configuração | CompactConnect ou IRmobile | |
| Operação | Autônomo autônomo | |
| Capacidades | Média, retenção de pico, retenção de vale, retenção de pico avançada com limite e histerese, saída de sinal disparada, função de retenção de pico disparada (ajustável via software) | |
| EM GERAL | ||
| Tamanho | Ø50 x 100 mm, M48x1,5 | |
| Material da caixa | Aço inoxidável | |
| Peso | 600 g | |
| País de origem | Alemanha | |
| AMBIENTAL E CERTIFICAÇÕES | ||
| Faixa de temperatura operacional | Altura de detecção: –20 °C … 70 °C **5) | |
| Faixa de temperatura de armazenamento | –40 … 85 °C | |
| Humidade relativa | 10 – 95%, sem condensação | |
| Classe de proteção | IP65, NEMA 4 | |
| CEM | 2014/30/UE | |
| Choque | IEC 60068-2-27 (25 G e 50 G) | |
| Vibração | IEC 60068-2-6 (em forma de seno) IEC 60068-2-64 (ruído de banda larga) | |
| Padrões | CE, UKCA, RoHS | |
| PODER | ||
| Fonte de energia | 8 – 28 V CC / 5 V USB | |
| Consumo de energia | <250mW com laser | |
| Consumo de corrente | 45 mA a 5 V 20 mA a 12 V 12 mA a 24 V | |
| Número da peça | OPTCSV3ML | OPTCSV3MH |
| Observações adicionais | 1) 90% de energia 2) em temperatura ambiente de 23 ± 5°C, temperatura do objeto > 0°C; 3) para temperaturas ambientes <18°C e >28°C; o que for maior 4) 50 °C com laser LIGADO | |
![]() | - CSvídeo 3M - 1x porca de montagem - 1x suporte de montagem - Cabo USB de 5 m - Manual do CSvideo |
Procure o produto que deseja aqui
Se ainda não encontrou o produto que esteja procurando é só digitar ao lado.
Copyright © 2022 - 2025 Contemp. Todos os direitos reservados, feito por 3 Hub.