O CTratio 2M é um termômetro de razão de fibra óptica robusto para medições precisas de temperatura sem contato de 250 °C a 3000 °C. Disponível em diferentes modelos, ele usa um princípio de pirômetro de duas cores para leituras confiáveis, apesar da mudança de emissividade ou obstruções. Ideal para altas temperaturas de metal, ele resiste a poeira, vapor e janelas sujas, com medições precisas de até 90% de sujeira nas janelas. O laser verde auxilia no alinhamento.
- Medição infravermelha de duas cores
- Mira laser verde
- Faixa de temperatura: 250 °C a 3000 °C
- Faixa espectral: 1,45 - 1,75 µm
- Tempo de resposta: até 1 ms
Quantidade
| MODELO | CTratio 2ML | CTratio 2MH | CTratio 2MH1 |
| DETECTOR | |||
| Detector | Detector de sanduíche | ||
| Princípio de Medição | Duas cores | ||
| Alcance espectral | 1,45 – 1,75 µm | ||
| Tempo de resposta | 1 mês | ||
| Período de exposição | 1 mês | ||
| Frequência de amostragem | 1000Hz | ||
| Cabeça de detecção intercambiável | Sim | ||
| ÓPTICO | |||
| Razão Distância-Ponto (D:S) | 38:1 | 100:1 | |
| Tamanho do ponto (ótica SF) | 26,3 mm a 1000 mm | 10 mm a 1000 mm | |
| Outras ópticas (óticas FF/CF / lente CF adicional) | 1,5 mm a 150 mm | ||
| Foco | Foco manual, 150 mm ao infinito. infinitamente ajustável | ||
| AVISTAMENTO | |||
| Mira a laser | Laser com 520 nm a máx. 1 mW | ||
| Avistamento de vídeo | nenhum | ||
| MEDIÇÃO | |||
| Faixa de medição de objetos | 1 cor: 250…1000 °C 2 cores: 275…1000 °C | 1 cor: 375…1500 °C 2 cores: 400…1500 °C | 1 cor: 500…3000 °C 2 cores: 550…3000 °C |
| Precisão | ±0,5% da leitura +2 °C **2) | ||
| Repetibilidade | ±0,3% da leitura **2) | ||
| Coeficiente de temperatura | ± 0,05 K/K ou ± 0,05 % / K **3) | ||
| Sensibilidade Térmica (NETD) | 100 mK | ||
| Tempo de aquecimento | 10 minutos | ||
| Emissividade/Transmissividade/Refletividade | 0,050 – 1,100 | ||
| Declive | 0,800 – 1,300 | ||
| INTERFACES | |||
| Interface | Comunicação serial USB , Ethernet (opcional) | ||
| Protocolos Suportados | USB 2.0, Saída de relé / RS232 / RS485 / EtherNet/IP / Ethernet TCP / Modbus TCP / Modbus RTU / Profinet / Profibus (opcional) | ||
| Software compatível | CompactPlusConnect, IRmóvel | ||
| ENTRADA/SAÍDA ANALÓGICA | |||
| Saída/entrada direta | Saída: 2x 0/4 – 20 mA, Saída de coletor aberto programável [24 V / 1 A] Entrada: 1x 0-10 V | ||
| Impedâncias de saída | máx. 500 Ω (com 8-36 V DC) para saída mA | ||
| Comprimento do cabo | 3 m (padrão), 8 m, 15 m | ||
| PROCESSAMENTO DE SINAL | |||
| Configuração | CompactPlusConnect ou Irmobile | ||
| Operação | Autônomo, autônomo e/ou habilitado para computador | ||
| Capacidades | 1 cor/ modo 2 cores/ monitoramento de atenuação, alarmes, retenção de pico, retenção de vale, função de retenção média/ estendida com limite e histerese, Modo Smart Ratio (SRM) | ||
| EM GERAL | |||
| Tamanho | Cabeça de detecção: Ø19 x 76 mm, M18x1 Eletrônica: 122 mm x 70 mm x 27 mm | ||
| Material da caixa | Aço inoxidável | ||
| Peso | Cabeça de detecção: 210 g (incluindo cabo de fibra de 3 m) Eletrônica: 420 g | ||
| País de origem | Alemanha | ||
| AMBIENTAL E CERTIFICAÇÕES | |||
| Faixa de temperatura operacional | Cabeça de detecção: –20 … 200 °C (opcional até 315 °C) Eletrônica: 0 … 60 °C | ||
| Faixa de temperatura de armazenamento | –40 … 85 °C | ||
| Humidade relativa | 10 – 95%, sem condensação | ||
| Classe de proteção | IP65, NEMA 4 | ||
| CEM | 2014/30/UE | ||
| Choque | IEC 60068-2-27 (25 G e 50 G) | ||
| Vibração | IEC 60068-2-6 (em forma de seno) IEC 60068-2-64 (ruído de banda larga) | ||
| Padrões | CE, Rohs | ||
| PODER | |||
| Fonte de energia | 8 – 30 V CC / 5 V USB | ||
| Consumo de energia | máx. 5 W | ||
| Sorteio atual | N / D | ||
| Número da peça | OPTCTRF2ML | OPTCTRF2MH | OPTCTRF2H1 |
| Observações adicionais | 1) 90% de energia 2) em temperatura ambiente de 23 ± 5°C, temperatura do objeto > 0°C; 3) para temperaturas ambientes <18°C e >28°C; o que for maior | ||
![]() | - CTratio - 1x porca de montagem - 1x suporte de montagem - Cabo USB-C (incl. adaptador para USB-A) Manual do CTratio |
Procure o produto que deseja aqui
Se ainda não encontrou o produto que esteja procurando é só digitar ao lado.
Copyright © 2022 - 2025 Contemp. Todos os direitos reservados, feito por 3 Hub.