O termômetro infravermelho Optris CTlaser F2 mede a temperatura do gás de chama de CO2. Ele oferece um comprimento de onda de medição especial, tornando-o ideal para processos de combustão, incineração de lixo ou processos de reator químico. A faixa de temperatura do termômetro infravermelho cobre de 200 °C a 1650 °C (392 °F a 3002 °F), enquanto a cabeça de medição de aço inoxidável é resistente ao calor até 85 °C (185 °F).
- Faixa de temperatura: 200 °C até 1650 °C (392 °F a 3002 °F)
- Faixa espectral: 4,24 µm
- Tempo de resposta: 10 ms
- Para medição de temperatura de gás CO₂ quente
Quantidade
| MODELO | CTlaser F2 | CTlaser F2H |
| DETECTOR | ||
| Detector | Termopilha | |
| Princípio de Medição | Cor única | |
| Alcance espectral | 4,24 μm | |
| Tempo de resposta | 10ms | |
| Período de exposição | 10ms | |
| Frequência de amostragem | 100 Hz | |
| Cabeça de detecção intercambiável | Não | |
| ÓPTICO | ||
| Razão Distância-Ponto (D:S) | 45:1 | |
| Tamanho do ponto (ótica SF) | 26,7 mm a 1200 mm | |
| Outras ópticas (óticas FF/CF / lente CF adicional) | CF1: 1,6 a 70 mm CF2: 3,4 a 150 mm CF3: 4,5 a 200 mm CF4: 10 a 450 mm | |
| Foco | fixo | |
| AVISTAMENTO | ||
| Mira a laser | Laser de ponto duplo com 635 nm a máx. 1mW | |
| Avistamento de vídeo | nenhum | |
| MEDIÇÃO | ||
| Faixa de medição de objetos | 200 °C … 1450 °C (392 °F … 2642 °F) | 400 °C … 1650 °C (752 °F … 3002 °F) |
| Precisão | ±1% | |
| Repetibilidade | ±0,5% ou +0,5 °C (±0,5% da leitura +0,9 °F) | |
| Coeficiente de temperatura | (± 0,05 K/K ou ± 0,05 % / K **3) | |
| Sensibilidade Térmica (NETD) | 100 mK | |
| Tempo de aquecimento | 10 minutos | |
| Emissividade/Transmissividade/Refletividade | 0,100 – 1,100 | |
| Declive | N / D | |
| INTERFACES | ||
| Interface | USB / RS232 / Profibus / Ethernet / Relé | |
| Protocolos Suportados | USB 2.0, Opcional: EtherNet/IP / Ethernet TCP / Modbus TCP / Modbus RTU / Profinet / Profibus | |
| Software compatível | CompactConnect, IRmóvel | |
| ENTRADA/SAÍDA ANALÓGICA | ||
| Saída/entrada direta | 0-20 mA/4-20 mA/0-5 V/0-10 V/t/c (K/J) | |
| Impedâncias de saída | máx. 500 Ω (com 8-36 V DC) para saída mA mín. 100 kΩ impedância de carga para saída mV termopar 20 Ω | |
| Comprimento do cabo | 3 m (9,8 pés) (padrão), 8 m (26 pés), 15 m (49 pés) | |
| PROCESSAMENTO DE SINAL | ||
| Configuração | CompactConnect ou IRmobile | |
| Operação | Autônomo autônomo | |
| Capacidades | Média, retenção de pico, retenção de vale, retenção de pico avançada com limite e histerese, saída de sinal disparada, função de retenção de pico disparada (ajustável via software) | |
| EM GERAL | ||
| Tamanho | Cabeça de detecção: Ø50 x 100 mm (1,97 pol x 3,94 pol), M48x1,5 Eletrônica: 122 mm x 70 mm x 27 mm (4,8 pol x 2,8 pol x 1,1 pol) | |
| Material da caixa | Aço inoxidável | |
| Peso | Cabeça de detecção: 600 g (21 oz) Eletrônica: 420 g (14,8 oz) | |
| País de origem | Alemanha | |
| AMBIENTAL E CERTIFICAÇÕES | ||
| Faixa de temperatura operacional | Cabeça de detecção: -20 °C … 85 °C (–4 °F … 185 °F) Eletrônica: -20 °C … 85 °C (–4 °F … 185 °F) | |
| Faixa de temperatura de armazenamento | Cabeça de detecção: -40 °C … 85 °C (–40 °F … 185 °F) Eletrônica: -40 °C … 85 °C (–40 °F … 185 °F) | |
| Humidade relativa | 10 – 95%, sem condensação | |
| Classe de proteção | IP65, NEMA 4 | |
| CEM | 2014/30/UE | |
| Choque | IEC 60068-2-27 (25 G e 50 G) | |
| Vibração | IEC 60068-2-6 (em forma de seno) IEC 60068-2-64 (ruído de banda larga) | |
| Padrões | CE, UKCA, RoHS | |
| PODER | ||
| Fonte de energia | 8 – 30 V CC / 5 V USB / máx. 1,2 W | |
| Consumo de energia | <250mW com laser | |
| Sorteio atual | máx. 160 mA | |
| Número da peça | OPTCTLF2 | OPTCTLF2H |
| Observações adicionais | 1) 90% de energia 2) Em temperatura ambiente de 23 ± 5 °C (41 °F), temperatura do objeto >0 °C (>32 °F) 3) Para temperaturas ambientes <18 °C e >28 °C (<64,4 °F e >82,4 °F); o que for maior 4) 50 °C (122 °F) com laser LIGADO | |
![]() |
- CTlaser F2 com cabo de 3 m (9,8 pés) - 1x porca de montagem - 1x suporte de montagem - Manual CTlaser |
Procure o produto que deseja aqui
Se ainda não encontrou o produto que esteja procurando é só digitar ao lado.
Copyright © 2022 - 2025 Contemp. Todos os direitos reservados, feito por 3 Hub.