As câmeras infravermelhas Optris PI 640i G7 são câmeras termográficas específicas para a indústria de vidro da série PI. Elas medem na faixa espectral G7 e foram projetadas especificamente para a indústria vidreira. A alta resolução óptica (640 x 480 pixels), a rápida capacidade de amostragem de imagem de até 125 Hz e o modo de scanner de linha oferecem imagens infravermelhas inovadoras, detalhadas e precisas de placas ou produtos de vidro.
- Câmera infravermelha USB não refrigerada de alto desempenho com resolução de pixels de 640 x 480
- Faixa de temperatura: 150°C a 3000°C
- A sensibilidade espectral corresponde à maior emissividade do vidro, com 7,9 µm
- Taxa de quadros de até 125 Hz
Lente
Faixas de temperatura
Quantidade
| MODELO | PI640i G7 15°x11° | PI640i G7 33°x25° | PI640i G7 60°x45° | PI640i G7 90°x64° |
DETECTOR
| Resolução óptica | Resolução total: 640×480 pixels Varredura de linhas: 640×120 pixels |
|||
| Distância entre pixels | 17 µm | |||
| Detector | Bolômetro não resfriado | |||
| Alcance espectral | 7,9 µm | |||
| Filtro Óptico | Integrado | |||
| Taxa de quadros | Resolução total: 32 Hz Varredura de linhas: 125 Hz |
|||
ÓPTICA
| Campo de visão | 15°x11° | 33°x25° | 60°x45° | 90°x64° |
| Distância focal [mm] | 41,5 milímetros | 18,7 milímetros | 10,5 milímetros | 7,7 milímetros |
| Número F | 1 | 0,8 | 0,8 | 0,8 |
| Resolução Óptica | 800:1 | 354:1 | 181:1 | 105:1 |
| Distância mínima ao alvo | 400 milímetros | 300 milímetros | 200 milímetros | 200 milímetros |
| Óptica intercambiável | Sim | |||
MEDIÇÃO
| Faixa de medição de objetos | 200 °C … 3000 °C 150 °C … 900 °C (alcance de mira 0 °C … 250 °C) |
|||
| Precisão | ±2 °C ou ±2%, o que for maior **1) | |||
| Sensibilidade Térmica (NETD) *1 | 80 mK | |||
| Menor tamanho de ponto detectável IFOV: 1 pixel | 0,2 mm | 0,3 mm | 0,4 mm | 0,7 mm |
| Menor tamanho de ponto mensurável MFOV | 0,6 mm | 0,9 mm | 1,2 mm | 2,1 mm |
| Campo de Visão de Medição (MFOV) | 3×3 pixels | |||
| Tempo de aquecimento | 10 minutos | |||
| Emissividade/Transmissividade/Refletividade | ajustável: 0,100…1,100 | |||
INTERFACES
| Interface | USB opcional: interface USB GigE (PoE) |
|||
| Protocolos Suportados | USB 2.0 | |||
| Software compatível | PIXConnect, ConnectSDK, EasyAPI, ExpertAPI, RTSP | |||
ENTRADA/SAÍDA ANALÓGICA
| Saída/entrada direta | 1x saída analógica (0/4-20 mA) 1x entrada (analógica ou digital); opticamente isolada |
|||
| Interface de Processo Industrial Opcional (PIF) | 2x entrada 0 – 10 V, entrada digital (máx. 24 V), 3x saídas 0/4 – 20 mA, 3x relé (0 – 30 V/ 400 mA), relé de segurança |
|||
| Comprimento do cabo | USB: 1 m (padrão), 3 m, 5 m, 10 m, 20 m | |||
PROCESSAMENTO DE IMAGEM
| Configuração | via PIXConnect | |||
| Operação | habilitado para computador | |||
| Capacidades | Para medições em vidro, medir áreas de interesse, Linescanner, EventGrabber, fusão, alarmes, funções de comparação, diagramas de temperatura-tempo, perfis de temperatura, gravação e reprodução, disparo | |||
EM GERAL
| Tamanho | 46 x 56 x76 – 100 mm | |||
| Material da caixa | Carcaça de alumínio | |||
| Peso | 269 – 340 g | |||
| Tripé | 1/4-20 UNC | |||
| Foco | Manual | |||
| País de origem | Alemanha | |||
AMBIENTAL E CERTIFICAÇÕES
| Faixa de temperatura operacional | 0…50°C | |||
| Faixa de temperatura de armazenamento | -40…85 °C | |||
| Humidade relativa | 10 – 95%, sem condensação | |||
| Classe de proteção | IP67, NEMA-4 | |||
| EMC | 2014/30/UE | |||
| Choque | IEC 60068-2-27 (25 G e 50 G) | |||
| Vibração | IEC 60068-2-6 (em forma de seno) IEC 60068-2-64 (ruído de banda larga) |
|||
| Padrões | CE, UKCA, RoHS | |||
PODER
| Fonte de energia | USB | |||
| Consumo de energia | máx. 2,5 W | |||
| Número da peça | OPTPI64IG7O15T150 | OPTPI64IG7O33T150 | OPTPI64IG7O60T150 | OPTPI64IG7O90T150 |
| Observações adicionais | *1) na temperatura do objeto = 650°C | |||
![]() |
- Câmera infravermelha PI 640i G7 - Cabo USB (1m) - Cabo para saída/entrada (1 m) incl. bloco de terminais - Tripé - Estojo de transporte robusto para ambientes externos (IP67) - Pacote de software optris PIX Connect - Manual do produto PI |
Procure o produto que deseja aqui
Se ainda não encontrou o produto que esteja procurando é só digitar ao lado.
Copyright © 2022 - 2025 Contemp. Todos os direitos reservados, feito por 3 Hub.