Os pirômetros da série Optris CT LT apresentam um dos menores cabeçotes de detecção infravermelho do mundo com uma resolução óptica de até 22:1 e uma largura de banda espectral de 8-14 µm, ideal para alvos de alta emissividade, mesmo em baixas temperaturas. Com uma ampla faixa de temperatura de -50 °C a 975 °C, esses pirômetros se destacam na medição de objetos não refletivos. Seu design robusto permite a operação de até 180 °C sem resfriamento adicional, tornando-os ideais para ambientes de alta temperatura. Projetados na Alemanha, eles oferecem medição precisa de temperatura sem contato com saídas analógicas e digitais para integração perfeita em máquinas. Acessórios opcionais, incluindo garfo de montagem, tubo de mira, lente de foco próximo, purga de ar e jaquetas de resfriamento, aumentam a funcionalidade, garantindo versatilidade em aplicações industriais.
- Faixa de temperatura: -50 °C a 975 °C
- Faixa espectral: 8 a 14 µm
- Tempo de resposta: 150 ms
- Alta classificação de temperatura ambiente de até 180 °C
- Maior proporção de distância para tamanho de ponto de até 22:1
- Design exclusivo resistente a choques térmicos para melhor repetibilidade e precisão
Quantidade
| MODELO | CT LT02 | CT LT15 | CT LT22 |
| DETECTOR | |||
| Detector | Termopilha | ||
| Princípio de Medição | Cor única | ||
| Alcance espectral | 8 – 14 µm | ||
| Tempo de resposta | 150 ms | ||
| Período de exposição | 14 ms | ||
| Frequência de amostragem | 70 Hz | ||
| Cabeça de detecção intercambiável | Sim | ||
| ÓPTICO | |||
| Razão Distância-Ponto (D:S) | 2:1 | 15:1 | 22:1 |
| Tamanho do ponto (ótica SF) | 200 mm a 400 mm | 26,7 a 400 mm | 50 a 1100 mm |
| Outras ópticas (óticas FF/CF / lente CF adicional) | SF + CF: 2,5 mm a 23 mm | SF + CF: 0,8 mm a 10 mm CF: 3,4 mm a 50 mm | SF + CF: 0,6 mm a 10 mm CF: 2,3 mm a 50 mm |
| Foco | fixo | ||
| AVISTAMENTO | |||
| Mira a laser | nenhum | ||
| Avistamento de vídeo | nenhum | ||
| MEDIÇÃO | |||
| Faixa de medição de objetos | -50°C … 600°C | -50°C … 600°C | -50°C … 975°C |
| Precisão | ± 1% ou ± 1°C **2) | ||
| Repetibilidade | ± 0,5% ou ± 0,5 °C **2) | ||
| Coeficiente de temperatura | ± 0,05 K/K ou ± 0,05% / K **3) | ||
| Sensibilidade Térmica (NETD) | 100 mK | 50 mK | 50 mK |
| Tempo de aquecimento | 10 minutos | ||
| Emissividade/Transmissividade/Refletividade | 0,100 – 1,100 | ||
| Declive | N / D | ||
| INTERFACES | |||
| Interface | USB / RS232 / Profibus / Ethernet / Relé | ||
| Protocolos Suportados | USB 2.0, Opcional: EtherNet/IP / Ethernet TCP / Modbus TCP / Modbus RTU / Profinet / Profibus | ||
| Software compatível | CompactConnect, IRmóvel | ||
| ENTRADA/SAÍDA ANALÓGICA | |||
| Saída/entrada direta | 0-20 mA/4-20 mA/0-5 V/0-10 V/t/c (K/J) | ||
| Impedâncias de saída | máx. 500 Ω (com 8-36 V DC) para saída mA mín. 100 kΩ impedância de carga para saída mV termopar 20 Ω | ||
| Comprimento do cabo | 1 m (padrão), 3 m, 8 m, 15 m | ||
| PROCESSAMENTO DE SINAL | |||
| Configuração | CompactConnect ou IRmobile | ||
| Operação | Autônomo autônomo | ||
| Capacidades | Média, retenção de pico, retenção de vale, retenção de pico avançada com limite e histerese, saída de sinal disparada, função de retenção de pico disparada (ajustável via software) | ||
| EM GERAL | |||
| Tamanho | Cabeça de detecção: Ø12mm x 35 mm, M12x1 Eletrônica: 122 mm x 70 mm x 27 mm | ||
| Material da caixa | Aço inoxidável | ||
| Peso | Cabeça de detecção: 40 g Eletrônica: 420 g | ||
| País de origem | Alemanha | ||
| AMBIENTAL E CERTIFICAÇÕES | |||
| Faixa de temperatura operacional | Cabeça de detecção: -20 °C … 130 °C Eletrônica: -20 °C … 85 °C | Cabeça de detecção: -20 °C … 180 °C Eletrônica: -20 °C … 85 °C | Cabeça de detecção: -20 °C … 180 °C Eletrônica: -20 °C … 85 °C |
| Faixa de temperatura de armazenamento | Cabeça de detecção: -20 °C … 130 °C Eletrônica: -20 °C … 85 °C | ||
| Humidade relativa | 10 – 95%, sem condensação | ||
| Classe de proteção | IP 65, NEMA 4 (exceto conector de terminal) | ||
| CEM | 2014/30/UE | ||
| Choque | IEC 60068-2-27 (25 G e 50 G) | ||
| Vibração | IEC 60068-2-6 (em forma de seno) IEC 60068-2-64 (ruído de banda larga) | ||
| Padrões | CE, UKCA, RoHS | ||
| PODER | |||
| Fonte de energia | 5-30 V CC | ||
| Consumo de energia | <50mW | ||
| Sorteio atual | máx. 100 mA | ||
| Número da peça | OPTCTLT02 | OPTCTLT15 | OPTCTLT22 |
| Observações adicionais | 1) 90% de energia 2) em temperatura ambiente de 23 ± 5°C, temperatura do objeto > 0°C; 3) para temperaturas ambientes <18°C e >28°C; o que for maior | ||
![]() |
- CT LT com cabo de 1m - 1x porca de montagem - Manual da Série CT |
Procure o produto que deseja aqui
Se ainda não encontrou o produto que esteja procurando é só digitar ao lado.
Copyright © 2022 - 2025 Contemp. Todos os direitos reservados, feito por 3 Hub.