O pirômetro Optris CTi 3M é uma solução confiável para medição de temperatura sem contato. Ele foi projetado especificamente para a medição precisa da temperatura de materiais complexos em ambientes de baixa temperatura, com desempenho otimizado para aplicações de processamento de metais. O dispositivo foi desenvolvido para operar de forma confiável em condições industriais exigentes, abrangendo uma ampla faixa de temperatura de 30 °C a 1850 °C. Em sua essência, o pirômetro Optris CTi 3M apresenta um termômetro infravermelho miniaturizado que opera em um comprimento de onda de 2,3 μm. Este instrumento de precisão permite medições precisas de temperatura em metais, processamento secundário de metais, óxidos metálicos e materiais cerâmicos. Seja utilizando o modelo 3MXL para faixas de temperatura entre 30 °C e 350 °C ou o modelo 3MH3, capaz de medir até 1850 °C, o sistema oferece medição precisa de temperatura para diversas aplicações.
CTi 3M — Características importantes:
-Faixa de temperatura: 30 °C a 1850 °C
-Faixa espectral: 2,3 µm
-Tempo de exposição: 110 µs
Quantidade
| MODELO | CTi 3MXL | CTi 3ML | CTi 3MH | CTi 3MH1 | CTi 3MH2 |
| DETECTOR | |||||
| Detector | InGaAs | ||||
| Princípio de Medição | Cor única | ||||
| Faixa Espectral | 2,3 μm | ||||
| Tempo de resposta | 320 µs | ||||
| Período de exposição | 110 µs | ||||
| Frequência de amostragem | 1000 Hz | ||||
| Cabeça de detecção intercambiável | sim | ||||
| ÓPTICA | |||||
| Relação distância/ponto (D:S) | 12:1 | 22:1 | 33:1 | 75:1 | |
| Tamanho do ponto (ótica SF) | 34 a 400 mm | 50 a 1100 mm | 48,5 a 1600 mm | 21,3 mm a 1600 mm | |
| Outras óticas | CF: 9,2–110 mm / CF1: 2,5–30 mm | CF: 5–110 mm / CF1: 1,5–30 mm | CF: 3,4–110 mm / CF1: 1–30 mm | CF: 1,5–110 mm | |
| Foco | fixo | ||||
| AVISTAMENTO | |||||
| Mira a laser | nenhum | ||||
| Avistamento em vídeo | nenhum | ||||
| MEDIÇÃO | |||||
| Faixa de medição do objeto | 30 … 350 °C | 50… 475°C | 100… 600°C | 150… 1000°C | 200… 1500°C |
| Precisão | ± 1,5 °C (3MXL / 3ML / 3MH) ± (0,3% da leitura + 1,5 °C) | ||||
| Repetibilidade | ± 0,25 K (3MXL / 3ML /3MH / 3MH2 / 3MH3)± 0,6 K (3MH1) | ||||
| Coeficiente de temperatura | ±0,08 K/K | ±0,08 K/K | ±0,05 K/K | ±0,08 K/K | ±0,01 K/K |
| Sensibilidade térmica (NETD) | 85 mK | 105 mK | 95 mK | 200 mK | 95 mK |
| Tempo de aquecimento | nenhum | ||||
| Emissividade / Transmissividade / Refletividade | 0,05 – 1,100 | ||||
| Declive | N / D | ||||
| INTERFACES | |||||
| Interface | USB-C / RS232 / RS485 / Ethernet / Relé | ||||
| Protocolos suportados | USB 2.0, EtherNet/IP / Ethernet TCP / Modbus TCP / Modbus RTU / Profinet | ||||
| Software compatível | CompactPlus Connect / IRmobile | ||||
| PODER | |||||
| Fonte de energia | 8-36 V CC | ||||
| Consumo de energia | 1,2 W | ||||
| Número da peça | OPTCTI3MXL | OPTCTI3ML | OPTCTI3MH | OPTCTI3MH1 | OPTCTI3MH2 |
| Observações adicionais | 1) 90% de energia 2) à temperatura ambiente de 23 ± 5 °C, temperatura do objeto > 0 °C 3) para temperaturas ambientes <18 °C e >28 °C; o que for maior |
||||
Procure o produto que deseja aqui
Se ainda não encontrou o produto que esteja procurando é só digitar ao lado.
Copyright © 2022 - 2026 Contemp. Todos os direitos reservados, feito por 3 Hub.