O pirômetro Optris CT 2M, com sua tecnologia de comprimento de onda curto, garante precisão por ser insensível à variação de emissividade e ostentar alta resolução óptica. Disponível em variantes para medir temperaturas de 250 °C a 2000 °C, ele atende a várias faixas: 2ML (250 °C...800 °C), 2MH (385 °C...1600 °C) e 2MH1 (490 °C...2000 °C). O detector InGaAs mede com precisão temperaturas em aplicações de metal quente, incluindo aço, tungstênio, ferro, níquel e semicondutores. Com uma relação distância-tamanho do ponto de até 75:1, medições precisas de temperatura são garantidas, mesmo à distância. Seu design compacto e tempo de resposta rápido de 1 ms o tornam adequado para integração em máquinas pesadas e aplicações de processamento de metal quente.
-Faixa de temperatura: 250 °C a 2000 °C
-Faixa espectral: 1,6 µm
-Tempo de resposta: 1 ms
Quantidade
| MODELO | TC 2ML | TC 2MH | TC 2MH1 |
| DETECTOR | |||
| Detector | EmGaAs | ||
| Princípio de Medição | Cor única | ||
| Alcance espectral | 1,6 μm | ||
| Tempo de resposta | 1 mês | ||
| Período de exposição | 1 mês | ||
| Frequência de amostragem | 1000 Hz | ||
| Cabeça de detecção intercambiável | sim | ||
| ÓPTICO | |||
| Razão Distância-Ponto (D:S) | 40:1 | 75:1 | |
| Tamanho do ponto (ótica SF) | 40 mm a 1600 mm | 21,3 mm a 1600 mm | |
| Outras ópticas (óticas FF/CF / lente CF adicional) | CF: 2,7 mm a 110 mm | CF: 1,5 mm a 110 mm | |
| Foco | fixo | ||
| AVISTAMENTO | |||
| Mira a laser | nenhum | ||
| Avistamento de vídeo | nenhum | ||
| MEDIÇÃO | |||
| Faixa de medição de objetos | 250 … 800 °C | 385 … 1600 °C | 490 … 2000 °C |
| Precisão | ±0,3% da leitura +2 °C **2) | ||
| Repetibilidade | ±0,1% da leitura +1 °C **2) | ||
| Coeficiente de temperatura | ±0,05 K/ K ou ±0,05 %/ K **3) | ||
| Sensibilidade Térmica (NETD) | 90 mK | 90 mK | 160 mK |
| Tempo de aquecimento | nenhum | ||
| Emissividade/Transmissividade/Refletividade | 0,100 – 1,100 | ||
| Declive | N / D | ||
| INTERFACES | |||
| Interface | USB / RS232 / Profibus / Ethernet / Relé | ||
| Protocolos Suportados | USB 2.0, Opcional: EtherNet/IP / Ethernet TCP / Modbus TCP / Modbus RTU / Profinet / Profibus | ||
| Software compatível | CompactConnect, IRmóvel | ||
| ENTRADA/SAÍDA ANALÓGICA | |||
| Saída/entrada direta | 0-20 mA/4-20 mA/0-5 V/0-10 V/t/c (K/J) | ||
| Impedâncias de saída | máx. 500 Ω (com 8-36 V DC) para saída mA mín. 100 kΩ impedância de carga para saída mV termopar 20 Ω | ||
| Comprimento do cabo | 3 m (padrão), 8 m, 15 m | ||
| PROCESSAMENTO DE SINAL | |||
| Configuração | CompactConnect ou IRmobile | ||
| Operação | Autônomo autônomo | ||
| Capacidades | Média, retenção de pico, retenção de vale, retenção de pico avançada com limite e histerese, saída de sinal disparada, função de retenção de pico disparada (ajustável via software) | ||
| EM GERAL | |||
| Tamanho | Cabeça de detecção: Ø12mm x 35 mm, M12x1 Eletrônica: 122 mm x 70 mm x 27 mm | ||
| Material da caixa | Aço inoxidável | ||
| Peso | 40 g (cabeça de detecção) / 420 g (eletrônica) | ||
| País de origem | Alemanha | ||
| AMBIENTAL E CERTIFICAÇÕES | |||
| Faixa de temperatura operacional | Cabeça de detecção: -20 °C … 125 °C Eletrônica: 0 °C … 85 °C | ||
| Faixa de temperatura de armazenamento | Cabeça de detecção: -20 °C … 100 °C Eletrônica: 0 °C … 85 °C | ||
| Humidade relativa | 10 – 95%, sem condensação | ||
| Classe de proteção | IP65, NEMA 4 | ||
| CEM | 2014/30/UE | ||
| Choque | IEC 60068-2-27 (25 G e 50 G) | ||
| Vibração | IEC 60068-2-6 (em forma de seno) IEC 60068-2-64 (ruído de banda larga) | ||
| Padrões | CE, UKCA, RoHS | ||
| PODER | |||
| Fonte de energia | 8-30 V CC | ||
| Consumo de energia | <50mW | ||
| Sorteio atual | máx. 100 mA | ||
| Número da peça | OPTCT2ML | OPTCT2MH | OPTCT2MH1 |
| Observações adicionais | 1) 90% de energia 2) em temperatura ambiente de 23 ± 5°C, temperatura do objeto > 0°C; 3) para temperaturas ambientes <18°C e >28°C; o que for maior 4) diâmetro da área medida | ||
![]() | - CT 2M com cabo de 3m - 1x porca de montagem - Manual da série CT |
Procure o produto que deseja aqui
Se ainda não encontrou o produto que esteja procurando é só digitar ao lado.
Copyright © 2022 - 2025 Contemp. Todos os direitos reservados, feito por 3 Hub.