Entrada | +/-10V, +/-5V, +/-60mV, NI 1200, 0 a 10V, 0 a 20mA, 0 a 60mV, 1 a 5V, 4 a 20mA, B, E, J, k, N, Pt100, R, S, T |
---|---|
Medição | 16bits @ 200ms por canal, 0.1% F.E. +/- 2°C, 50ppm |
Controle | 1 saída linear/pulso (0/4 a 20mA), 2 relés SPST-NA (250Vca/3A) |
Logica de Controle | Duplo controle (aquecimento e refrigeração), Função manual/automático, Lógica Fuzzy, ON-OFF, PID com sintonia automática ou auto-adaptativa |
Alarmes | 3 relés SPST-NA (250Vca/3A) |
Logica de Alarme | H (alta), L (baixa), diF (diferencial), diF.H, diF.L, FAiL (falha do sensor ou aquecedor), ProG (programa) |
Funções Especiais | 50 programas de 80 rampas e patamares, Fonte 24Vcc para transmissor (50mA), Retransmissão linear de PV (0/4 a 20mA @ 10bits), Detecção de falha do sensor / atuador, Extração de raiz quadrada, Partida suave, Set-point de stand-by, Tecla de função dedicada |
Opcionais | Alarme de quebra de aquecedor, Alarmes 3 e 4, Comunicação MODBUS-RTU, Controle modulante para queimadores, Dupla Entrada Digital, Fonte auxiliar 10/24Vcc, Retransmissão linear isolada de PV (0/4 a 20mA @ 12bits), Saída adicional de controle (relé ou pulso), Set-point remoto |
Alimentação | 10 a 30Vca – 47 a 63Hz, 85 a 265Vca, 10 a 30Vcc, 85 a 265Vca – 47 a 63Hz |
Limites de Operação | -10 a 55°C @ 5 a 95%U.R |
Isolação | 500Vrms entre entrada e saídas analógicas e opcionais, 1500Vrms entre alimentação, relés e sinais |
Gabinete | ABS, Policarbonato e silicone (teclado) – IP65 no frontal, UL94-V0 |
Opcional de Entrada 2 | Sem, Comunicação RS485 – MODBUS-RTU |
Tipo de Certificado de Calibração | Calibração rastreada, Calibração RBC, Nenhum |
Tamanho | 96(A) x 96(L) x 83(P) mm |
Peso | 280g |
Envie o arquivo por e-mail, complete os dados e receba o link para Donwload
Envie o arquivo por e-mail, complete os dados e receba o link para Donwload