O pacote PI 450i CM inclui um termovisor infravermelho de média resolução, uma câmera visível, uma purga de ar e um servidor USB HT, todos pré-montados em um gabinete externo com suporte de parede. A câmera PI 450i, com uma ampla faixa de temperatura operacional de -40 °C a 60 °C, possui um adaptador USB aprimorado e um aquecedor/ventilador integrado, permitindo operação contínua sem comprometimento. Este pacote de monitoramento de condições infravermelho é ideal para o monitoramento de condições térmicas em climas quentes, como o monitoramento de estações de energia elétrica em desertos. O PI 450i oferece alta sensibilidade, de até 40 mK, garantindo medições de temperatura precisas e desempenho confiável.
- Dedicado ao monitoramento de condições externas e detecção de incêndio
- Ampla faixa de temperatura operacional de até 60 °C
- Câmera infravermelha com 382 x 288 pixels
- Câmera HD VIS com 1280 x 720 pixels
- Servidor USB Gigabit (PoE) para fácil integração de ambas as câmeras
Lente
Faixas de temperatura
Quantidade
| MODELO | PI 450i LT 18°x14° CM | PI 450i LT 29°x22° CM | PI 450i LT 53°x38° CM | PI 450i LT 80°x54° CM |
DETECTOR
| Resolução óptica | 382×288 pixels | |||
| Distância entre pixels | 17 µm | |||
| Detector | Bolômetro não resfriado | |||
| Alcance espectral | 8 – 14 µm | |||
| Filtro Óptico | opcional: CO2 10,6 µm | |||
| Taxa de quadros | 80 Hz (comutável para 27 Hz) | |||
ÓPTICA
| Campo de visão | 18°x14° | 29°x22° | 53°x38° | 80°x54° |
| Distância focal [mm] | 20 | 12,7 | 7,7 | 5,7 |
| Número F | 1.1 | 0,9 | 0,9 | 0,9 |
| Resolução Óptica | 190:1 | 250:1 | 150:1 | 110:1 |
| Distância mínima até o alvo | 450 milímetros | 350 milímetros | 250 milímetros | 200 milímetros |
| Óptica intercambiável | Sim | |||
MEDIÇÃO
| Faixa de medição de objetos | –20 °C… 100 °C 0 °C… 250 °C (20) 150 °C… 900 °C **1) opcional: 200 °C … 1500 °C |
|||
| Precisão | ±2 °C ou ±2%, o que for maior | |||
| Sensibilidade Térmica (NETD) | 60mK | 40mK | 40mK | 40mK |
| Menor tamanho de ponto detectável IFOV: 1 pixel | 0,4 mm | 0,5 mm | 0,6 mm | 0,9 mm |
| Menor tamanho de ponto mensurável MFOV | 1,2 mm | 1,5 mm | 1,8 mm | 2,7 mm |
| Campo de Visão de Medição (MFOV) | 3×3 pixels | |||
| Tempo de aquecimento | 10 minutos | |||
| Emissividade/Transmissividade/Refletividade | ajustável: 0,100…1,100 | |||
INTERFACES
| Interface | Interface Ethernet sobre USB GigE (PoE) | |||
| Protocolos Suportados | Ethernet (máx. 1000 Mbit/s) | |||
| Software compatível | PIXConnect, ConnectSDK, EasyAPI, DirectSDK | |||
ENTRADA/SAÍDA ANALÓGICA
| Saída/entrada direta | 1x saída analógica (0/4-20 mA) 1x entrada (analógica ou digital); opticamente isolada |
|||
| Interface de Processo Industrial Opcional (PIF) | 2x entrada 0 – 10 V, entrada digital (máx. 24 V), 3x saídas 0/4 – 20 mA, 3x relé (0 – 30 V/ 400 mA), relé de segurança |
|||
| Comprimento do cabo | Ethernet / RS485: 20 m (extensível até 100 m) | |||
PROCESSAMENTO DE IMAGEM
| Configuração | via PIXConnect | |||
| Operação | habilitado para computador | |||
| Capacidades | Medir áreas de interesse, Linescanner, EventGrabber, Fusão, Alarme, Funções de comparação, Diagramas de temperatura-tempo, Perfis de temperatura, Gravação e reprodução, Acionamento | |||
EM GERAL
| Tamanho | 485 mm x 140 mm x 265 mm | |||
| Material da caixa | Alumínio | |||
| Peso | 2 kg / 2,5 kg com suporte de parede | |||
| Tripé | suporte de parede | |||
| Foco | Motorizado | |||
| País de origem | Alemanha | |||
AMBIENTAL E CERTIFICAÇÕES
| Faixa de temperatura operacional | -40…60°C | |||
| Faixa de temperatura de armazenamento | -40…70 °C | |||
| Humidade relativa | 10 – 95%, sem condensação | |||
| Classe de proteção | IP66 | |||
| EMC | 2014/30/UE | |||
| Choque | IEC 60068-2-27 (25 G e 50 G) | |||
| Vibração | IEC 60068-2-6 (em forma de seno) IEC 60068-2-64 (ruído de banda larga) | |||
| Padrões | CE, UKCA, RoHS | |||
PODER
| Fonte de energia | 24 VDC ou PoE | |||
| Consumo de corrente | 3 A (curto prazo: 6 A) | |||
| Consumo de energia | 70W | |||
CÂMERA VISUAL (opcional)
| Resolução óptica | 1280 x 720 pixels | |||
| Taxa de quadros | 30 Hz | |||
| Tamanho da lente | 1/4″ | |||
| Campo de visão | 65° (DFOV) | |||
| Tipo | Câmera IP | |||
| Protocolo | FFMPEG (H264), RTSP, TCP | |||
PURGA DE AR E AQUECIMENTO
| Colar de purga de ar | Integrado | |||
| Pressão do ar | Pressão absoluta 1,1 bar a 20 – 100 l/min | |||
| Aquecimento | Aquecedor PTC (inicia automaticamente em T < 15 °C) / Ventilador para distribuição homogênea da temperatura | |||
| Número da peça | OPTPI45ILTCMO18T090 | OPTPI45ILTCMO29T090 | OPTPI45ILTCMO53T090 | OPTPI45ILTCMO80T090 |
| Observações adicionais | 1) Declaração de precisão válida a partir de 150 °C | |||
|
- Processador de imagens PI 450i - Câmera de vídeo HD - Caixa de proteção externa - Servidor USB Gigabit HT - Colar de purga de ar - Pacote de software optris PIX Connect - Manual de Habitação de Proteção Externa |
Procure o produto que deseja aqui
Se ainda não encontrou o produto que esteja procurando é só digitar ao lado.
Copyright © 2022 - 2025 Contemp. Todos os direitos reservados, feito por 3 Hub.