A Optris PI 05M é uma câmera infravermelha de comprimento de onda ultracurto projetada para medições precisas de temperatura sem contato de alvos superaquecidos. Operando na faixa de infravermelho de comprimento de onda curto (05M: 0,50 – 0,54 μm) e com uma faixa de temperatura de 900 °C a 2450 °C, ela é adequada para análises de temperatura precisas de metais fundidos e processos de manufatura aditiva envolvendo lasers NIR e CO2.
- Detector CMOS de alta dinâmica com resolução de até 764 x 480 pixels
- Sensibilidade espectral em torno de 0,5 µm - ideal para metais fundidos e processos a laser
- Amplas faixas de medição de 900 °C a 2450 °C sem subfaixas
- Taxa de quadros de até 1 kHz para processos rápidos
- Saídas analógicas e digitais com tempo de resposta de 1 ms
Lente
Faixas de temperatura
Quantidade
| MODELO | PI05M 27°x17° |
DETECTOR
| Resolução óptica | Resolução total: 764 x 480 pixels Modo subquadro: 382 x 288 pixels Modo subquadro rápido: 72 x 56 pixels **1) Varredura de linhas: 764 x 8 pixels **1) |
| Distância entre pixels | 15 µm |
| Detector | CMOS |
| Alcance espectral | 500 – 540 nm |
| Filtro Óptico | Não |
| Taxa de quadros | Resolução total: 32 Hz Modo subquadro: 80 Hz (alternável para 27 Hz) Modo subquadro rápido: 1 kHz **1) Varredura de linhas: 1 kHz **1) |
ÓPTICA
| Campo de visão | 27°x17° |
| Distância focal [mm] | 25 |
| Número F | 1.8 |
| Resolução Óptica | 561:1 |
| Distância mínima ao alvo | 300 milímetros |
| Óptica intercambiável | Sim |
MEDIÇÃO
| Faixa de medição de objetos | Modo subquadro: 900 °C … 2450 °C Resolução total: 950 °C … 2450 °C Modo subquadro rápido, Linescan: 1100 °C … 2450 °C |
| Precisão | ±1% da leitura (<2000 °C)/ ±2% da leitura (>2000 °C) **2) |
| Sensibilidade Térmica (NETD) | < 2 K (1400 °C) <4 K (>1400 °C) |
| Menor tamanho de ponto detectável IFOV: 1 pixel | 0,1 mm |
| Menor tamanho de ponto mensurável MFOV | 0,4 mm |
| Campo de Visão de Medição (MFOV) | 4×4 pixels |
| Tempo de aquecimento | 10 minutos |
| Emissividade/Transmissividade/Refletividade | ajustável: 0,100…1,100 |
INTERFACES
| Interface | USB opcional: interface USB GigE (PoE) |
| Protocolos Suportados | USB 2.0 |
| Software compatível | PIXConnect, ConnectSDK, EasyAPI, ExpertAPI, RTSP |
ENTRADA/SAÍDA ANALÓGICA
| Saída/entrada direta | 1x saída analógica (0/4-20 mA) 1x entrada (analógica ou digital); opticamente isolada |
| Interface de Processo Industrial Opcional (PIF) | 2x entrada 0 – 10 V, entrada digital (máx. 24 V), 3x saídas 0/4 – 20 mA, 3x relé (0 – 30 V/ 400 mA), relé de segurança |
| Comprimento do cabo | USB: 1 m (padrão), 3 m, 5 m, 10 m, 20 m |
PROCESSAMENTO DE IMAGEM
| Configuração | via PIXConnect |
| Operação | habilitado para computador |
| Capacidades | Medição de superfícies de metal quente e metal fundido, Medição de áreas de interesse, Linescanner, EventGrabber, Fusão, Alarme, Funções de comparação, Diagramas de temperatura-tempo, Perfis de temperatura, Gravação e reprodução, Acionamento |
EM GERAL
| Tamanho | 46 x 56 x 88 – 129 mm (dependendo da lente + posição de foco) |
| Material da caixa | Carcaça de alumínio |
| Peso | 245 – 311 g, (dependendo da lente) |
| Tripé | 1/4-20 UNC |
| Foco | Manual |
| País de origem | Alemanha |
AMBIENTAL E CERTIFICAÇÕES
| Faixa de temperatura operacional | 5…50°C |
| Faixa de temperatura de armazenamento | -40…70 °C |
| Humidade relativa | 20 – 80%, sem condensação |
| Classe de proteção | IP67, NEMA-4 |
| EMC | 2014/30/UE |
| Choque | IEC 60068-2-27 (25 G e 50 G) |
| Vibração | IEC 60068-2-6 (em forma de seno) IEC 60068-2-64 (ruído de banda larga) |
| Padrões | CE, UKCA, RoHS |
PODER
| Fonte de energia | USB |
| Consumo de energia | máx. 2,5 W |
| Número da peça | OPTPI05MO27T245 |
| Observações adicionais | 1) O subquadro pode ser colocado em qualquer lugar dentro do campo de visão completo 2) para o modo de 1 kHz: ±1,5% da leitura (<2000 °C)/ ±2,5% da leitura (>2000 °C) |
![]() |
- Câmera infravermelha PI 05M - Cabo USB (1 m) - Cabo para saída/entrada (1 m) incl. bloco de terminais - Tripé - Estojo de transporte robusto para ambientes externos (IP67) - Pacote de software optris PIX Connect - Manual do produto PI |
Procure o produto que deseja aqui
Se ainda não encontrou o produto que esteja procurando é só digitar ao lado.
Copyright © 2022 - 2025 Contemp. Todos os direitos reservados, feito por 3 Hub.